Olesja Ditz
Jahrgang: | 1988 |
Budosport seit: | 2004 |
Graduierung: | 1. DAN Karate-Do 1. Kup Traditionelles Taekwon-Do |
Trainer: | Alexander Hartmann 5. DAN Karate-Do 3. DAN Traditionelles Taekwon-Do 2. DAN Olympisches Taekwon-Do |
Cheftrainer: | Jürgen Paterok 9. DAN Traditionelles Taekwon-Do 8. DAN Karate-Do |
Erfolge
JAHR | VERANSTALTUNG | AUSRICHTER | DISZIPLIN | KLASSE | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
2011 | International German Championships, Moordorf | IMAF | Kata-Team | +16 Jahre | 1. Platz |
2011 | International German Championships, Moordorf | IMAF | Kata | Oberstufe, +16 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2011 | Osaka Cup, Emden | IMAF | Kata | ab 16 Jahren, weiblich, Oberstufe | 1. Platz |
2010 | Europameisterschaften, Kiew | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 2. Platz |
2010 | Europameisterschaften, Kiew | IBF | Forman | weiblich | 3. Platz |
2010 | Deutsche Meisterschaften, Oldenburg | IBF | Synchron-Kata | Senioren | 1. Platz |
2010 | Deutsche Meisterschaften, Oldenburg | IBF | Kata | Senioren, weiblich | 2. Platz |
2010 | Deutsche Meisterschaften, Oldenburg | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich, -55 kg | 3. Platz |
2010 | German Open, Nienburg | IBF | Synchron-Formen | Erwachsene | 1. Platz |
2010 | German Open, Nienburg | IBF | Forman | Senioren, weiblich | 2. Platz |
2010 | 7. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | VTB e.V. | Traditioneller Dreikampf |
ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2010 | 8. Oldenburger Stadtmeisterschaften | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2010 | 8. Oldenburger Stadtmeisterschaften | VTB e.V. | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2010 | Landesmeisterschaften | KVN | Kumite | Leistungsklasse, -55 kg | 2. Platz |
2009 | Deutsche Meisterschaften der IBF, Nottuln | IBF-Deutschland | Synchron-Formen | Senioren | 1. Platz |
2009 | Deutsche Meisterschaften der IBF, Nottuln | IBF-Deutschland | Formen | Senioren, weiblich | 1. Platz |
2009 | 7. Oldenburger Stadtmeisterschaft | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2008 | Deutsche Meisterschaft, Gronau | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 1. Platz |
2008 | Deutsche Meisterschaft, Gronau | IBF | Freikampf | Senioren weiblich, -55 kg | 3. Platz |
2008 | 5. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
VTB e.V. | Traditioneller Dreikampf | weiblich ab 18 Jahre |
2. Platz |
2008 | 5. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
VTB e.V. | Teamkampf | weiblich ab 18 Jahre |
3. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | VTB e.V. | Kata | weiblich ab 18 Jahre |
2. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | VTB e.V. | Kumite | weiblich ab 18 Jahre |
3. Platz |
2008 | IBF German Open, Oldenburg | IBF | Kumite | Senioren -55 kg |
3. Platz |
2008 | IBF German Open, Oldenburg | IBF | Kata | Senioren + 18 Jahre |
3. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kata | weiblich ab 18 Jahre |
2. Platz |
2007 | 1. IMAF World Open Championships | Ippon Kumite | weiblich +16 |
1. Platz | |
2007 | 1. IMAF World Open Championships | Sanbon Kumite | weiblich +16 |
2. Platz | |
2007 | 5. Oldenburger Karate-Meisterschaft | Kata | weiblich ab 18 Jahre |
2. Platz | |
2007 | 4. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
Teamkampf | weiblich | 3. Platz | |
2007 | Deutsche Meisterschaft, Nienburg | IBF | Kata | weiblich +16 |
2. Platz |
2006 | 4. Oldenburger Karate-Meisterschaft | Kata | weiblich 14-17 Jahre |
1. Platz | |
2006 | 4. Oldenburger Karate-Meisterschaft | Kumite | weiblich 14-17 Jahre |
3. Platz | |
2006 | Oldenburger Weihnachtsturnier | Kumite | weiblich 14-17 Jahre |
3. Platz |