Katrin Schwarze
Jahrgang: | 1996 |
Budosport seit: | 2004 |
Graduierung: | 1. DAN Traditionelles Taekwon-Do 1. DAN Karate-Do Brown Belt Kickboxen |
Trainer: | Alexander Hartmann 5. DAN Karate-Do 4. BLACK BELT Kickboxen 3. DAN Traditionelles Taekwon-Do 1. DAN Olympisches Taekwon-Do |
Trainerin: | Heidi Hartmann 4. BLACK BELT Kickboxen 1. DAN Taekwon-Do 2. DAN Karate-Do |
Cheftrainer: | Jürgen Paterok 9. DAN Traditionelles Taekwon-Do 8. DAN Karate-Do 8. BLACK BELT Kickboxen |
Erfolge
JAHR | VERANSTALTUNG | AUSRICHTER | DISZIPLIN | KLASSE | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Deutsche Meisterschaften, Nienburg | IBF | Semikontakt | Senioren, weiblich, -65 kg | 2. Platz |
2018 | German Open, Oldenburg | IBF | Freikampf | Leistungsklasse, weiblich, -65 kg | 1. Platz |
2017 | 13. Budo Sanchumoku Kyougi | ITBF e.V. | Traditioneller Dreikampf | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2017 | Deutsche Meisterschaft, Neustadt am Rübenberge | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 2. Platz |
2017 | German Open, Coesfeld | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 2. Platz |
2017 | German Open, Coesfeld | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich -65 kg | 3. Platz |
2017 | Landesmeisterschaft, Syke | KVN | Kumite | Leistungsklasse, weiblich -55 kg | 1. Platz |
2016 | Niedersachsen Meisterschaft, Gifhorn |
KVN | Kumite | Leistungsklasse, weiblich -61 kg | 1. Platz |
2015 | 11. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg |
ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf | ab 18 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2015 | Deutsche Meisterschaft, Neustadt | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich -65 kg |
1. Platz |
2015 | Weltmeisterschaft, Steinfurt | IBF | Freikampf | weiblich, -65kg | 3. Platz |
2015 | Weltmeisterschaft, Steinfurt | IBF | Freikampf Team | weiblich | 3. Platz |
2015 | Dutch Open, Dalfsen | IBF | Kämpfen | weiblich, ab 16 Jahre -55kg | 3. Platz |
2015 | Dutch Open, Dalfsen | IBF | Formen | weiblich, ab 16 Jahre | 3. Platz |
2015 | Landesmeisterschaft, Bad Bevensen | KVN | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich -61kg | 2. Platz |
2015 | 10. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2014 | Deutsche Meisterschaft, Nienburg | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 1. Platz |
2014 | Deutsche Meisterschaft, Nienburg | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich | 2.Platz |
2014 | Deutsche Meisterschaft, Nienburg | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 3.Platz |
2014 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2014 | German Open, Rhaden | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich -65kg | 1. Platz |
2014 | German Open, Rhaden | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 1. Platz |
2014 | German Open, Rhaden | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 2. Platz |
2014 | 9. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2014 | 9. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2014 | Landesmeisterschaft, Uelzen | KVN | Kumite | Leistungsklasse, weiblich -61kg | 1. Platz |
2013 | Deutsche Meisterschaft, Uchte | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich -65kg | 1. Platz |
2013 | Deutsche Meisterschaft, Uchte | IBF | Synchron-Formen | Senioren, weiblich | 1. Platz |
2013 | Deutsche Meisterschaft, Uchte | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 3. Platz |
2013 | Weser-Ems-Cup, Oldenbrug | VTB e.V. | Kumite | 15-17 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2013 | Landesmeisterschaft, Cloppenburg | KVN | Kumite | Jugend, weiblich + 59 kg | 3. Platz |
2013 | 8. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | 15-17 Jahre weiblich | 1. Platz |
2013 | 8. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kata | 15-17 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2013 | Bezirksmeisterschaften, Norden | IMAF | Kata | Junioren/ Senioren, weiblich, Oberstufe | 1. Platz |
2013 | Bezirksmeisterschaften, Norden | IMAF | Kumite | Junioren/ Senioren, weiblich, Oberstufe | 1. Platz |
2013 | Bezirksmeisterschaften, Norden | IMAF | Kata-Team | Senioren | 1. Platz |
2012 | 9. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf | Allkat ab 18 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2012 | 9. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf | 15-17 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2012 | Deutsche Meisterschaft, Bad Essen | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 1. Platz |
2012 | Deutsche Meisterschaft, Bad Essen | IBF | Freikampf | Senioren, -65 kg |
1. Platz |
2012 | Deutsche Meisterschaft, Bad Essen | IBF | Synchron Formen | Senioren | 1. Platz |
2012 | Weltmeisterschaften, Antwerpen | IMAF | Sanbon Kumite | weiblich, 16/17 Jahre, DAN Grade | 1. Platz |
2012 | Weltmeisterschaften, Antwerpen | IMAF | Kata Team | Frauen, DAN Grade | 1. Platz |
2012 | Weltmeisterschaften, Antwerpen | IMAF | Ippon Kumite | weiblich, 16/17 Jahre, DAN Grade | 2. Platz |
2012 | Weltmeisterschaften, Antwerpen | IMAF | Semikontakt | Frauen, + 16 Jahre | 2. Platz |
2012 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Kumite | 15-17 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2012 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Kata | 15-17 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2012 | German Open, Düsseldorf | IBF | Formen | Senioren, weiblich | 3. Platz |
2012 | German Open, Düsseldorf | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich, -55kg | 3. Platz |
2012 | Norddeutsche Meisterschaft, Wolfsburg | WAKO | Semikontakt | Frauen, -55 kg | 2. Platz |
2012 | 7. Oldenburger Pokaltunier | IG Karate OL | Kumite | 15-17 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2012 | 7. Oldenburger Pokaltunier | IG Karate OL | Kata | 15-17 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2011 | 8. Budo Sanshumoku Kyougi | ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf | 14-17 Jahre weiblich | 1. Platz |
2011 | Deutsche Meisterschaft, Steinfurt | IBF | Freikampf | Junioren weiblich, -60 kg | 3. Platz |
2011 | Deutsche Meisterschaft, Steinfurt | IBF | Formen | Junioren, weiblich | 1. Platz |
2011 | 9. Oldenburger Stadtmeisterschaft | IG Karate OL | Kumite | 11-15 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2011 | 9. Oldenburger Stadtmeisterschaft | IG Karate OL | Kata | 11-15 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2011 | Internationale Deutsche Meisterschaften, Rhaden | IBF | Kumite | Junioren weiblich, -55kg | 2. Platz |
2011 | Internationale Deutsche Meisterschaften, Rhaden | IBF | Kata | Junioren weiblich | 3. Platz |
2011 | Landesmeisterschaften, Goslar | KVN | Kumite | Junioren, weiblich, -54 kg | 2. Platz |
2011 | Landesmeisterschaften, Goslar | KVN | Kumite | Junioren, weiblich, Allkat | 3. Platz |
2011 | Osaka Cup, Emden | I.M.A.F. | Kumite | Jugend 13-15 Jahre | 1. Platz |
2011 | 6. Oldenburger Pokalturnier | IG Karate OL | Kumite | Jugend 12-15 Jahre | 2. Platz |
2011 | Norddeutsches Nachwuchsturnier, Hamburg | WAKO | Leichtkontakt | Jugend -55 Kg | 1. Platz |
2011 | Norddeutsches Nachwuchsturnier, Hamburg | WAKO | Semikontakt | Jugend -175 cm | 2. Platz |
2010 | Deutsche Einzelmeisterschaft der IBF, Oldenburg | IBF | Semikontakt | junioren, -50 Kg | 1. Platz |
2010 | Deutsche Einzelmeisterschaft der IBF, Oldenburg | IBF | Kata | junioren, -50 Kg | 1. Platz |
2010 | Deutsche Einzelmeisterschaft der IBF, Oldenburg | IBF | Synchron Kata | junioren, -50 Kg | 1. Platz |
2010 | 7. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF | Traditioneller Dreikampf | weiblich 12-14 Jahre | 1. Platz |
2010 | Deutscher Cup, Barsbüttel | WAKO | Kickboxen Leichtkontakt | weiblich bis 167 cm | 3. Platz |
2010 | Rheiderland Cup Wymeer | I.M.A.F. | Kickboxen Semikontakt | weiblich 11-15 Jahre | 1. Platz |
2010 | 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | VTB e.V. | Kumite | weiblich, 12-14 Jahre | 1. Platz |
2010 | 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | VTB e.V. | Kata | weiblich, 12-14 Jahre | 3. Platz |
2010 | German Open, Nienburg | IBF | Kata | Junioren | 2. Platz |
2010 | German Open, Nienburg | IBF | Semikontakt | -54 kg | 3. Platz |
2010 | Norddeutscher Cup | Karateverband Niedersachsen | Kumite | -54 kg | 1. Platz |
2010 | Norddeutscher Cup, Buchholz | Karateverband Niedersachsen | Kata | weiblich | 3. Platz |
2010 | Landesmeisterschaft, Goslar | Karateverband Niedersachsen | Kumite | weiblich, Allkat | 1. Platz |
2010 | Landesmeisterschaft, Goslar | Karateverband Niedersachsen | Kumite | weiblich, -54 Kg | 3. Platz |
2010 | Landesmeisterschaft | WAKO | Kickboxen, Leichtkontakt | weiblich,bis 165 cm | 1. Platz |
2010 | Landesmeisterschaft, Wolfsburg | WAKO | Kickboxen, Semikontakt | weiblich,bis 165 cm | 2. Platz |
2010 | 5. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | weiblich, 12 - 14 Jahre | 1. Platz |
2009 | Tokon-Cup, Emden | IMAF Europe | Shobu Ippon Kumite | Jugend, weiblich, Oberstufe | 1. Platz |
2009 | Tokon-Cup, Emden | IMAF Europe | Semi Contact | Jugend, weiblich, -55 kg |
2. Platz |
2009 | Tokon-Cup, Emden | IMAF Europe | Formen | Jugend, weiblich | 2. Platz |
2009 | 6. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF-D e.V. | Teamkampf | 12-14 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2009 | 6. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf |
12-14 Jahre, weiblich, ab 6. Kup | 3. Platz |
2009 | World Open Championships, Antwerpen (Belgien) |
IMAF Europe | Sanbon Kumite | female, 13-15 years, higher class |
1. Platz |
2009 | World Open Championships, Antwerpen (Belgien) |
IMAF Europe | Ippon Kumite | female, 13-15 years, higher class |
1. Platz |
2009 | World Open Championships, Antwerpen (Belgien) |
IMAF Europe | Synchron Kata | female | 1. Platz |
2009 | Landesmeisterschaft Bad Bentheim | Karateverband Niedersachsen | Kumite | Schüler, weiblich, + 50 kg | 1. Platz |
2009 | 7. Oldenburger Stadtmeisterschaft | VTB e.V. | Kata-Team | 12-14 Jahre | 1. Platz |
2009 | 7. Oldenburger Stadtmeisterschaft | VTB e.V. | Kumite | weiblich, 12-14 Jahre | 1. Platz |
2009 | 7. Oldenburger Stadtmeisterschaften | VTB e.V. | Kickboxen, Semikontakt | weiblich, 12-14 Jahre | 2. Platz |
2009 | Europameisterschaft, Emden | I.M.A.F. | Ippon Kumite | weiblich, 13-15 Jahre | 1. Platz |
2009 | Europameisterschaft, Emden | I.M.A.F. | Sanbon Kumite | weiblich, 13-15 Jahre | 1. Platz |
2009 | Norddeutscher Cup, Buchholz | KVN | Kumite | weiblich, 13-15 Jahre | 2. Platz |
2009 | 1. Oldenburger Kickboxturniers | VTB e.V. | Semikontakt | weiblich, 12-14 Jahre | 1. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | weiblich, 12-14 Jahre | 1. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite-Team | weiblich, 12-14 Jahre | 1. Platz |
2008 | Tokon Cup, Emden | I.M.A.F. | Shobu Ippon Kumite | Kinder weiblich, Oberstufe | 1. Platz |
2008 | Tokon Cup, Emden | I.M.A.F. | Formen | Kinder weiblich, Oberstufe | 2. Platz |
2008 | Tokon Cup, Emden | I.M.A.F. | Semikontakt | Kinder weiblich, Oberstufe | 2. Platz |
2008 | Deutsche Meisterschaft, Gronau | IBF | Freikampf | Junioren weiblich, -50 kg | 3 Platz |
2008 | 5. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
ITBF-D | Teamkampf | weiblich, 12-14 Jahre |
1. Platz |
2008 | 5. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
ITBF-D | Traditioneller Dreikampf | weiblich, 12-14 Jahre |
2. Platz |
2008 | Rheiderland Cup | SV Wymeer | Semikontakt | Mädchen bis 14 Jahre, bis 50 kg | 1. Platz |
2008 | Landesmeisterschaft Remels | I.M.A.F | Kumite | weiblich, 12-13 Jahre |
1. Platz |
2008 | Landesmeisterschaft Lingen | Karateverband Niedersachsen | Kumite | weiblich, - 50 kg |
2. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Kata-Team | Schüler | 1. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Kata | weiblich, 12-14 Jahre |
1. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Kumite | weiblich, 11-14 Jahre |
2. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Semikontakt | weiblich, 11-14 Jahre |
2. Platz |
2008 | Norddeutsche Meisterschaft Wolfsburg | WAKO | Semikontakt | Jugend weiblich, bis 155 cm |
1. Platz |
2008 | Offene Niedersachsenmeisterschaft, Braunschweig |
WAKO | Semikontakt | Jugend weiblich, bis 165 cm |
2. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
VTB | Kickboxen | 10-13 Jahre | 1. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
VTB | Kumite | weiblich 9-11 Jahre |
1. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
VTB | Kata-Team | bis 14 Jahre | 1. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
VTB | Kata | weiblich 9-11 Jahre |
2. Platz |
2007 | Tokon Cup Emden |
I.M.A.F. | Semikontakt | Kinder | 1. Platz |
2007 | Tokon Cup Emden |
I.M.A.F. | Shobu Ippon Kumite | Kinder | 2. Platz |
2007 | Deutsche Einzelmeisterschaft der IBF Nienburg |
IBF | Kata | Kinder | 2 Platz |
2007 | Deutsche Einzelmeisterschaft der IBF Nienburg |
IBF | Freikampf | Kinder | 3 Platz |
2007 | 4. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
ITBF-D | Team Kata | Kinder | 1. Platz |
2007 | 4. Budo Sanshumoku Kyougi Oldenburg |
ITBF-D | Traditioneller Dreikampf |
9-11 Jahre weiblich |
3.Platz |
2007 | 5. Karatemeisterschaft Oldenburg |
IG Karate OL | Kumite | 11-13 Jahre weiblich |
1. Platz |
2007 | 5. Karatemeisterschaft Oldenburg |
IG Karate OL | Syncron Kata | Kinder | 1. Platz |
2007 | German Open IBF Rahden |
IBF | Synchron-Formen | Kinder | 1. Platz |
2007 | World Open Championships Emden |
I.M.A.F. | Shobu Ippon Kumite | Kinder | 1 Platz |
2007 | World Open Championships Emden |
I.M.A.F. | Semikontakt | Kinder | 2. Platz |
2007 | World Open Championships Emden |
I.M.A.F. | Sanbon Kumite | Kinder | 3. Platz |
2007 | Landesmeisterschaft Holzminden |
Karateverband Niedersachsen |
Kumite | Kinder | 1. Platz |
2006 | Weihnachtsturnier | ITBF-D | Kumite | Kinder | 1. Platz |
2006 | Weihnachtsturnier | ITBF-D | Kata | Kinder | 2. Platz |
2006 | Weihnachtsturnier | ITBF-D | Kata Team | Kinder | 2. Platz |
2006 | Tokon Cup Emden | I.M.A.F. | Shobu Ippon Kumite | Kinder | 1. Platz |
2006 | Tokon Cup Emden | I.M.A.F. | Kata | Kinder | 2. Platz |
2006 | Tokon Cup Emden | I.M.A.F. | Semikontakt | Kinder | 3. Platz |
2006 | Deutsche Meisterschaft Herten |
IBF | Kumite | Kinder | 1. Platz |
2006 | 4. Karatemeisterschaft Oldenburg |
IG Karate OL | Kumite | Kinder | 2. Platz |