Franziska Schwarz
Jahrgang: | 1987 |
Budosport seit: | 2000 |
Graduierung: | 1. DAN Traditionelles Taekwon-Do 2. DAN Karate-Do |
Trainer: | Alexander Hartmann 5. DAN Karate-Do 4. BLACK BELT Kickboxen 3. DAN Traditionelles Taekwon-Do 1. DAN Olympisches Taekwon-Do |
Cheftrainer: | Jürgen Paterok 9. DAN Traditionelles Taekwon-Do 8. DAN Karate-Do |
Erfolge
JAHR | VERANSTALTUNG | AUSRICHTER | DISZIPLIN | KLASSE | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Deutsche Meisterschaft, Nienburg | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 2.Platz |
2013 | Deutsche Meisterschaft, Uchte | IBF | Synchron-Formen | Senioren, weiblich | 2. Platz |
2013 | German Open, Steinfurt | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich, -65 kg | 3. Platz |
2013 | Weser-Ems-Cup, Oldenbrug | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2013 | Weser-Ems-Cup, Oldenbrug | VTB e.V. | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2013 | Bezierksmeisterschaften, Norden | IMAF | Kata-Team | Senioren | 1. Platz |
2012 | 9. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf | ab 18 Jahre, weiblich | 1. Platz |
2012 | Deutsche Meisterschaft, Bad Essen | IBF | Synchron Formen | Senioren | 1. Platz |
2012 | Deutsche Meisterschaften, Bad Essen | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich - 65kg | 2. Platz |
2012 | Weltmeisterschaften, Budapest | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 3. Platz |
2012 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2012 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2012 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Semikontakt | ab 18 Jahre, weiblich, -70kg | 3. Platz |
2012 | Weser-Ems-Cup, Oldenburg | VTB e.V. | Leichtkontakt | ab 18 Jahre, weiblich, -70kg | 3. Platz |
2012 | German Open, Düsseldorf | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 2. Platz |
2012 | Osaca Cup, Emden | IMAF | Synchron-Kata | Senioren | 2. Platz |
2012 | Osaca Cup, Emden | IMAF | Kata | Senioren, Oberstufe | 3. Platz |
2011 | 9. Oldenburger Stadtmeisterschaft | IG Karate OL | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2011 | 9. Oldenburger Stadtmeisterschaft | IG Karate OL | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2011 | 9. Oldenburger Stadtmeisterschaft | IG Karate OL | Semikontakt | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2011 | 9. Oldenburger Stadtmeisterschaft | IG Karate OL | Leichtkontakt | ab 18 Jahre, weiblich, +60kg | 2. Platz |
2011 | Internationale Deutsche Meisterschaften, Steinfurt | IBF | Kata | Senioren weiblich | 3. Platz |
2011 | International German Championships, Moordorf | IMAF | Kata-Team | +16 Jahre | 1. Platz |
2011 | International German Championships, Moordorf | IMAF | Shobu Ippon Kumite | Oberstufe, +16 Jahre | 1. Platz |
2011 | International German Championships, Moordorf | IMAF | Semi-Contact | +16 Jahre | 3. Platz |
2011 | International German Championships, Moordorf | IMAF | Kata | Oberstufe, +16 Jahre | 3. Platz |
2010 | Europameisterschaften, Kiew | IBF | Teamkampf | Senioren | 1. Platz |
2010 | Europameisterschaften, Kiew | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 2. Platz |
2010 | Europameisterschaften, Kiew | IBF | Semikontakt | weiblich, -65 kg | 3. Platz |
2010 | Deutsche Meisterschaften, Oldenburg | IBF | Synchron-Kata | Senioren | 1. Platz |
2010 | Deutsche Meisterschaften, Oldenburg | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich, -65 kg | 2. Platz |
2010 | German Open, Rhaden | IBF | Synchron-Formen | Erwachsene | 1. Platz |
2010 | 8. Oldenburger Stadtmeisterschaften | VTB e.V. | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 2. Platz |
2010 | 8. Oldenburger Stadtmeisterschaften | VTB e.V. | Kata | ab 18 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2010 | 5. Oldenburger Pokalturnier | IG Karate OL | Kumite | ab 18 Jahre, weiblich | 3. Platz |
2010 | Norddeutscher Cup im Karate, Buchholz | KVN | Kumite | Frauen, ab 3. Kyu | 2. Platz |
2009 | Deutsche Meisterschaften der IBF, Nottuln | IBF-Deutschland | Synchron-Formen | Senioren | 1. Platz |
2009 | 6. Budo Sanshumoku Kyougi, Oldenburg | ITBF-D e.V. | Traditioneller Dreikampf |
ab 18 Jahre weiblich |
2. Platz |
2009 | World Open Championships, Antwerpen (Belgien) |
IMAF Europe | Ippon Kumite | female, +16 years, high class |
1. Platz |
2009 | Offene Europameisterschaften, Emden | IMAF | Kata Team | weiblich | 1. Platz |
2009 | Offene Europameisterschaften, Emden | IMAF | Ippon Kumite | Erwachsene, weiblich, Oberstufe | 2. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kata-Team | weiblich, ab 18 Jahre | 1. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite-Team | weiblich, ab 18 Jahre | 1. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kata | weiblich, ab 18 Jahre | 3. Platz |
2009 | 4. Oldenburger Pokalturnier | VTB e.V. | Kumite | weiblich, ab 18 Jahre | 2. Platz |
2009 | German Open, Rahden | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich, -65 kg | 2. Platz |
2008 | Deutsche Meisterschaften, Gronau | IBF | Freikampf | Senioren, weiblich -65 kg |
2. Platz |
2008 | Deutsche Meisterschaften, Gronau | IBF | Synchron-Formen | Senioren | 3. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Kata-Team | Erwachsene | 1. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Kumite | weiblich ab 18 Jahre |
2. Platz |
2008 | 6. Oldenburger Karate-Meisterschaft | IG Karate OL | Kata | weiblich ab 18 Jahre |
3. Platz |
2008 | IBF German Open, Oldenburg | IBF | Synchron-Hyong | Senioren + 18 Jahre |
1. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
ITBF-D | Teamkata | ab 15 Jahre | 1. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
ITBF-D | Kata | ab 18 Jahre | 3. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
ITBF-D | Chayu Taeryon | ab 18 Jahre | 3. Platz |
2008 | 3. Oldenburger Pokalturnier Oldenburg |
ITBF-D | Kumite | ab 15 Jahre | 2. Platz |
2008 | Landesmeisterschaftesn des KVN, Lingen | KVN | Kumite | Erwachsene -61Kg |
2. Platz |
2007 | German Open IBF Rahden |
IBF | Freikampf | Erwachsene -65 Kg |
3. Platz |
2007 | German Open IBF Rahden |
IBF | Synchron-Formen | Erwachsene | 3. Platz |
2007 | Europameisterschaften der IBF Bad Münder |
IBF | Synchron-Formen | Erwachsene | 3. Platz |
2007 | Landesmeisterschaften des DKV Holzminden |
KVN | Kumite | Erwachsene | 3. Platz |
2007 | 5. Oldenburger Karatemeisterschaften Oldenburg |
IG Karate OL | Kumite | Erwachsene | 3. Platz |
2007 | SAV Cup Ganspe |
SAV | Kumite | Erwachsene | 2. Platz |
2007 | 3. Budosanshumoku Kyougi Oldenburg |
ITBF-D | Traditioneller Dreikampf | ab 18 | 2. Platz |
2007 | Deutsche Meisterschaften der IBF Nienburg/Weser |
IBF | Synchron-Formen | Erwachsene | 1. Platz |
2007 | Deutsche Meisterschaften der IBF Nienburg/Weser |
IBF | Freikampf | Erwachsene -65 Kg |
2. Platz |
2007 | World Open Championships Emden |
IMAF | Synchron-Formen | Erwachsene | 1. Platz |
2006 | Weihnachtsturnier Oldenburg |
VTB | Kata | Erwachsene | 3. Platz |
2006 | Weihnachtsturnier Oldenburg |
VTB | Kumite | Erwachsene | 3. Platz |
2006 | 4. Oldenburger Karatemeisterschaft Oldenburg |
IG Karate OL | Kata | ab 18 Jahre | 3. Platz |
2005 | 2. Budosanshumoku Kyougi Oldenburg |
ITBF-D | Traditioneller Dreikampf | Senioren bis 4. Kup |
3. Platz |
2005 | 3. Oldenburger Stadtmeisterschaft Oldenburg |
IG Karate OL | Team Kata | Senioren | 2. Platz |